Clean sheets, 2021/2022
| Hold | I alt | Hjemme | Ude | Kampe | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hvidovre IF | 13 | 9 | 4 | 32 | 40,6 | |
| Lyngby BK | 12 | 7 | 5 | 32 | 37,5 | |
| FC Helsingør | 10 | 5 | 5 | 32 | 31,3 | |
| HB Køge | 10 | 7 | 3 | 32 | 31,3 | |
| AC Horsens | 10 | 2 | 8 | 32 | 31,3 | |
| FC Fredericia | 9 | 6 | 3 | 32 | 28,1 | |
| Hobro IK | 7 | 4 | 3 | 32 | 21,9 | |
| Fremad Amager | 7 | 5 | 2 | 32 | 21,9 | |
| Esbjerg fB | 6 | 4 | 2 | 32 | 18,8 | |
| Vendsyssel FF | 5 | 4 | 1 | 32 | 15,6 | |
| Jammerbugt FC | 2 | 1 | 1 | 32 | 6,3 | |
| Nykøbing FC | 2 | 1 | 1 | 32 | 6,3 | |
Kampe uden at score
| Hold | I alt | Hjemme | Ude | Kampe | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esbjerg fB | 13 | 3 | 10 | 32 | 40,6 | |
| Jammerbugt FC | 11 | 6 | 5 | 32 | 34,4 | |
| Nykøbing FC | 9 | 3 | 6 | 32 | 28,1 | |
| Vendsyssel FF | 9 | 4 | 5 | 32 | 28,1 | |
| HB Køge | 9 | 3 | 6 | 32 | 28,1 | |
| Fremad Amager | 9 | 3 | 6 | 32 | 28,1 | |
| AC Horsens | 9 | 5 | 4 | 32 | 28,1 | |
| FC Fredericia | 6 | 3 | 3 | 32 | 18,8 | |
| Hvidovre IF | 6 | 4 | 2 | 32 | 18,8 | |
| FC Helsingør | 5 | 1 | 4 | 32 | 15,6 | |
| Hobro IK | 4 | 2 | 2 | 32 | 12,5 | |
| Lyngby BK | 3 | 1 | 2 | 32 | 9,4 | |
0-0 kampe
| Hold | Antal |
|---|---|
| Esbjerg fB | 4 |
| AC Horsens | 4 |
| HB Køge | 2 |
| Hvidovre IF | 2 |
| Fremad Amager | 2 |
| Lyngby BK | 2 |
| Hobro IK | 1 |
| FC Fredericia | 1 |
| FC Helsingør | 1 |
| Vendsyssel FF | 1 |
| Jammerbugt FC | 0 |
| Nykøbing FC | 0 |
