Yngste spillere
| Navn | Alder | Dato | Kamp |
|---|---|---|---|
| Rajko Lekic | 17 år 348 dage | 16.06.1999 | AGF - B93 |
| Patrick Mtiliga | 18 år 48 dage | 17.03.1999 | HER - B93 |
| Morten Karlsen | 19 år 130 dage | 02.08.1998 | HER - B93 |
| Morten Jørgensen | 19 år 320 dage | 16.08.1998 | B93 - AaB |
| Thomas A. Madsen | 20 år 249 dage | 11.09.1998 | B93 - VB |
| David Rasmussen | 21 år 244 dage | 02.08.1998 | HER - B93 |
| Jonny Laursen | 23 år 123 dage | 26.07.1998 | B93 - BIF |
| Ketil Clorius | 23 år 134 dage | 26.07.1998 | B93 - BIF |
| Thomas Maale | 23 år 277 dage | 26.07.1998 | B93 - BIF |
| Michael Szymanski | 24 år 74 dage | 25.09.1998 | SIF - B93 |
Yngste spillere i startopstillingen
| Navn | Alder | Dato | Kamp |
|---|---|---|---|
| Rajko Lekic | 17 år 348 dage | 16.06.1999 | AGF - B93 |
| Patrick Mtiliga | 18 år 48 dage | 17.03.1999 | HER - B93 |
| Morten Karlsen | 19 år 130 dage | 02.08.1998 | HER - B93 |
| Morten Jørgensen | 19 år 355 dage | 20.09.1998 | LBK - B93 |
| Thomas A. Madsen | 20 år 258 dage | 20.09.1998 | LBK - B93 |
| David Rasmussen | 21 år 244 dage | 02.08.1998 | HER - B93 |
| Jonny Laursen | 23 år 123 dage | 26.07.1998 | B93 - BIF |
| Ketil Clorius | 23 år 134 dage | 26.07.1998 | B93 - BIF |
| Thomas Maale | 23 år 284 dage | 02.08.1998 | HER - B93 |
| Christian Bank | 24 år 92 dage | 26.07.1998 | B93 - BIF |
Ældste spillere
| Navn | Alder | Dato | Kamp |
|---|---|---|---|
| Flemming Frandsen | 31 år 358 dage | 16.06.1999 | AGF - B93 |
| Asaf Fazal | 28 år 257 dage | 30.05.1999 | AaB - B93 |
| Christian Taylor | 28 år 156 dage | 16.08.1998 | B93 - AaB |
| Nicolas Nielsen | 28 år 135 dage | 16.06.1999 | AGF - B93 |
| Jan Christoffersen | 28 år 110 dage | 16.06.1999 | AGF - B93 |
| Thomas Madsen | 28 år 91 dage | 16.06.1999 | AGF - B93 |
| Kenneth Christiansen | 28 år 91 dage | 18.04.1999 | B93 - SIF |
| Riffi Haddaoui | 28 år 46 dage | 09.05.1999 | B93 - AHF |
| Anders Højlund | 27 år 257 dage | 16.06.1999 | AGF - B93 |
| Per Laursen | 27 år 111 dage | 20.09.1998 | LBK - B93 |