Serier
| Type | Serie | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|
| Sejre | 1 | 1998-11-29 | 1998-11-29 | Vis top 10 |
| Sejre, hjemme | 1 | 1998-11-29 | 1998-11-29 | Vis top 10 |
| Sejre, ude | 1 | 1999-05-16 | 1999-05-16 | Vis top 10 |
| Nederlag | 9 | 1999-03-21 | 1999-05-09 | Vis top 10 |
| Nederlag, hjemme | 8 | 1999-03-14 | 1999-06-13 | Vis top 10 |
| Nederlag, ude | 7 | 1998-08-02 | 1998-11-01 | Vis top 10 |
| Uafgjort | 1 | 1998-11-29 | 1998-11-29 | Vis top 10 |
| Uafgjort, hjemme | 1 | 1998-11-29 | 1998-11-29 | Vis top 10 |
| Uafgjort, ude | 2 | 1998-11-15 | 1999-03-17 | Vis top 10 |
| Uden sejr | 11 | 1999-03-14 | 1999-05-09 | Vis top 10 |
| Uden sejr, hjemme | 8 | 1999-03-14 | 1999-06-13 | Vis top 10 |
| Uden sejr, ude | 14 | 1998-08-02 | 1999-05-05 | Vis top 10 |
| Uden nederlag | 2 | 1998-11-15 | 1998-11-29 | Vis top 10 |
| Uden nederlag, hjemme | 1 | 1998-11-29 | 1998-11-29 | Vis top 10 |
| Uden nederlag, ude | 2 | 1998-11-15 | 1999-03-17 | Vis top 10 |
| Uden uafgjort | 15 | 1999-03-21 | 1999-06-16 | Vis top 10 |
| Uden uafgjort, hjemme | 13 | 1998-09-11 | 1999-06-13 | Vis top 10 |
| Uden uafgjort, ude | 8 | 1999-03-21 | 1999-06-16 | Vis top 10 |
| Scoring | 3 | 1998-11-08 | 1998-11-29 | Vis top 10 |
| Scoring, hjemme | 4 | 1998-10-04 | 1998-11-29 | Vis top 10 |
| Scoring, ude | 2 | 1999-05-05 | 1999-05-16 | Vis top 10 |
| Scoring imod | 15 | 1999-03-21 | 1999-06-16 | Vis top 10 |
| Scoring imod, hjemme | 10 | 1998-11-08 | 1999-06-13 | Vis top 10 |
| Scoring imod, ude | 8 | 1999-03-21 | 1999-06-16 | Vis top 10 |
| Uden scoring | 5 | 1999-04-05 | 1999-05-02 | Vis top 10 |
| Uden scoring, hjemme | 4 | 1999-03-14 | 1999-05-02 | Vis top 10 |
| Uden scoring, ude | 3 | 1998-09-25 | 1998-11-01 | Vis top 10 |
| Uden scoring imod | 1 | 1998-11-29 | 1998-11-29 | Vis top 10 |
| Uden scoring imod, hjemme | 1 | 1998-11-29 | 1998-11-29 | Vis top 10 |
| Uden scoring imod, ude | 1 | 1999-05-16 | 1999-05-16 | Vis top 10 |
| Sejr med præcis 1 mål | 1 | 1998-11-29 | 1998-11-29 | Vis top 10 |
| Sejr med præcis 1 mål, hjemme | 1 | 1998-11-29 | 1998-11-29 | Vis top 10 |
| Sejr med præcis 1 mål, ude | 1 | 1999-05-16 | 1999-05-16 | Vis top 10 |
| Sejr, mindst 2 mål | 1 | 1998-11-29 | 1998-11-29 | Vis top 10 |
| Sejr, mindst 2 mål, hjemme | 1 | 1998-11-29 | 1998-11-29 | Vis top 10 |
| Sejr, mindst 2 mål, ude | 1 | 1999-05-16 | 1999-05-16 | Vis top 10 |
| Sejr, mindst 3 mål | 1 | 1998-11-29 | 1998-11-29 | Vis top 10 |
| Sejr, mindst 3 mål, hjemme | 1 | 1998-11-29 | 1998-11-29 | Vis top 10 |
| Sejr, mindst 3 mål, ude | 1 | 1999-05-16 | 1999-05-16 | Vis top 10 |
| Sejr trods modstanderscoring | 1 | 1998-11-29 | 1998-11-29 | Vis top 10 |
| Sejr trods modstanderscoring, hjemme | 1 | 1998-11-29 | 1998-11-29 | Vis top 10 |
| Sejr trods modstanderscoring, ude | 1 | 1999-05-16 | 1999-05-16 | Vis top 10 |
| Scoring i nederlag | 2 | 1999-06-13 | 1999-06-16 | Vis top 10 |
| Scoring i nederlag, hjemme | 2 | 1999-05-24 | 1999-06-13 | Vis top 10 |
| Scoring i nederlag, ude | 1 | 1999-05-16 | 1999-05-16 | Vis top 10 |
| Scoring mindst 2 mål | 2 | 1998-11-15 | 1998-11-29 | Vis top 10 |
| Scoring mindst 2 mål, hjemme | 1 | 1998-11-29 | 1998-11-29 | Vis top 10 |
| Scoring mindst 2 mål, ude | 1 | 1999-05-16 | 1999-05-16 | Vis top 10 |
| 0-0 | 1 | 1998-11-29 | 1998-11-29 | Vis top 10 |
| 0-0, hjemme | 1 | 1998-11-29 | 1998-11-29 | Vis top 10 |
| 0-0, ude | 1 | 1999-05-16 | 1999-05-16 | Vis top 10 |
| Uden 0-0 | 15 | 1999-03-21 | 1999-06-16 | Vis top 10 |
| Uden 0-0, hjemme | 13 | 1998-09-11 | 1999-06-13 | Vis top 10 |
| Uden 0-0, ude | 8 | 1999-03-21 | 1999-06-16 | Vis top 10 |
