| HB Køge |
Yngste spillere
| Navn | Alder | Dato | Kamp |
|---|---|---|---|
| Lee Rochester | 17 år 86 dage | 25.07.2011 | HBK - FCM |
| Martin Due | 17 år 170 dage | 16.05.2010 | AaB - HBK |
| Alexander Dige | 17 år 341 dage | 28.03.2010 | SIF - HBK |
| Marcel Rømer | 18 år 86 dage | 01.11.2009 | SJF - HBK |
| Marc Rochester | 18 år 216 dage | 17.07.2011 | ACH - HBK |
| Simon Makienok | 18 år 241 dage | 19.07.2009 | HBK - SIF |
| Tobias Thomsen | 18 år 279 dage | 25.07.2011 | HBK - FCM |
| Nicolai Riise Madsen | 18 år 283 dage | 23.05.2012 | HBK - OB |
| Patrick Hansen | 18 år 348 dage | 28.03.2010 | SIF - HBK |
| Simon Bahne Backmann | 19 år 9 dage | 06.05.2012 | HBK - AGF |
Yngste spillere i startopstillingen
| Navn | Alder | Dato | Kamp |
|---|---|---|---|
| Lee Rochester | 17 år 86 dage | 25.07.2011 | HBK - FCM |
| Marcel Rømer | 18 år 106 dage | 21.11.2009 | HBK - FCN |
| Marc Rochester | 18 år 314 dage | 23.10.2011 | HBK - FCM |
| Tobias Thomsen | 19 år 192 dage | 29.04.2012 | HBK - ACH |
| Mark Leth Petersen | 20 år 202 dage | 07.03.2010 | HBK - SIF |
| Stefan Hansen | 20 år 202 dage | 06.12.2009 | RFC - HBK |
| Sebastian Andersen | 20 år 208 dage | 19.07.2009 | HBK - SIF |
| Kristian Geertsen | 20 år 212 dage | 11.09.2011 | BIF - HBK |
| Simon Makienok | 20 år 238 dage | 17.07.2011 | ACH - HBK |
| Nicolaj Madsen | 21 år 9 dage | 25.07.2009 | FCK - HBK |
Ældste spillere
| Navn | Alder | Dato | Kamp |
|---|---|---|---|
| Fabinho Da Silveira | 34 år 346 dage | 06.05.2012 | HBK - AGF |
| Emmanuel Ake | 29 år 149 dage | 07.11.2009 | HBK - AGF |
| Henrik Toft | 29 år 31 dage | 16.05.2010 | AaB - HBK |
| Lars Bjerring | 28 år 167 dage | 16.05.2010 | AaB - HBK |
| Thomas G. Christensen | 28 år 121 dage | 20.05.2012 | AaB - HBK |
| Kenneth Sørensen | 28 år 21 dage | 04.04.2010 | HBK - BIF |
| Ronnie Bendtsen | 28 år 0 dage | 23.05.2012 | HBK - OB |
| Thomas Sørensen | 27 år 295 dage | 23.05.2012 | HBK - OB |
| Søren Nielsen | 27 år 275 dage | 16.05.2010 | AaB - HBK |
| Morten Nielsen | 27 år 275 dage | 16.05.2010 | AaB - HBK |