| 11.03.2001 | Brøndby Stadion | 19. runde 2000/2001 |
|---|---|---|
|
1 - 2 (1 - 1) | ![]() |
| 14.083 | Anders Mosegaard | |
| Claus Madsen (Mwape Miti) 0-1 10' | ||
| 28' 1-1 Peter Graulund (Allan Ravn) | ||
| Søren Andersen (Søren Berg) 1-2 90' | ||
| 49' Peter Graulund | ||
| Carsten Hemmingsen 64' | ||
| Michael Hemmingsen 66' | ||
| Karim Zaza 90' | ||
| Mogens Krogh |
Karim Zaza![]() | |
| Dan Anton Johansen | Lars Jacobsen | |
| 68' | Michael Hemmingsen | |
| Kim Daugaard |
Jann Jensen | |
Magnus Svensson | Carsten Hemmingsen | |
59' |
Ulrik B. Pedersen | |
| Allan Ravn | Dennis Siim | |
| Thomas Lindrup | Morten Rasmussen | |
| 82' |
Claus Madsen | |
| Peter Graulund |
Mwape Miti![]() | |
| Ruben Bagger | Søren Berg | |
| 27 år 162 dage | 26 år 293 dage | |
59' | 59' | |
| 68' | 72' | |
| 82' | 78' | |
Åge Hareide![]() | Troels Bech | |
Mikkel Jensen
| ||
Krister Nordin
| ||
|
||








