| 11.03.2001 | JYSK Park | 19. runde 2000/2001 |
|---|---|---|
|
3 - 1 (1 - 0) | ![]() |
| 5.177 | Jørn West Larsen | |
| 10' 1-0 Jacob Rasmussen (Brian Pedersen) | ||
| 50' 2-0 Henrik 'Tømrer' Pedersen (Thomas Røll Larsen) | ||
| Allan Bak Jensen (Kenneth From) 2-1 87' | ||
| 90' 3-1 Godwin Attram (Henrik 'Tømrer' Pedersen) | ||
| Martin Nielsen 68' | ||
| Peter Sand 35' | ||
| 70' Bora Zivkovic | ||
| Lasse Sall 74' | ||
| Jesper Mikkelsen 80' | ||
| Peter Kjær | Peter Skov-Jensen | |
| Bora Zivkovic | Søren Skriver | |
| Jacob Rasmussen |
Urmas Rooba ![]() | |
| Per Ottosen | Kenneth From | |
| Brian Pedersen | Martin Nielsen | |
| Thomas Røll Larsen | Jesper Søgaard | |
| 73' |
Thomas Thomasberg | |
| Morten Bruun |
Peter Sand | |
| 88' | Kenneth Møller Pedersen | |
| Henrik 'Tømrer' Pedersen | Allan Bak Jensen | |
| 63' | Mogens Laursen | |
| 27 år 260 dage | 26 år 46 dage | |
63' | 46' | |
| 73' | 63' | |
| 88' | 63' | |
| Benny Johansen | Ove Pedersen | |
|
||





