| 11.03.2001 | Sydbank Park | 19. runde 2000/2001 |
|---|---|---|
|
1 - 3 (0 - 3) | ![]() |
| 1.669 | Claus Bo Larsen | |
| Lennart Lynge Larsen (Martin Johansen) 0-1 16' | ||
| Kim Christensen (Nichlas Hindsberg) 0-2 30' | ||
| Kim Christensen (Andreas Havlykke) 0-3 36' | ||
| 60' 1-3 Per Hamborg (Thomas Dabelsteen) | ||
| Jesper Mortensen |
Per Fahlström![]() | |
| 62' | Morten Petersen | |
| Per Hamborg |
Frank Schoeman ![]() | |
| Hans Jørgen Haysen | Lennart Lynge Larsen | |
| Lars Villadsen |
Lars Bohinen![]() | |
| 75' | Nichlas Hindsberg | |
| Michael Christensen |
Andreas Havlykke | |
| Martin Thomsen |
Bosun Ayeni![]() | |
| Thomas Dabelsteen | Martin Johansen | |
| Anders Flaskager | Lars Larsen | |
| 46' |
Kim Christensen | |
| 25 år 353 dage | 26 år 229 dage | |
| 46' | 70' | |
| 62' | 75' | |
| 75' | 79' | |
| Frank Andersen | Poul Hansen | |
Jacob Olsen
| ||
|
||







