![]() | Knud Erik Fisker og FC København |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2006 | FCK - SIF | 2 - 3 | |||||
| 12.03.2006 | BIF - FCK | 3 - 0 | 1 | ||||
| 07.08.2005 | FCK - AGF | 1 - 1 | 1 | ||||
| 19.06.2005 | FCK - HER | 1 - 1 | 2 | 1 | |||
| 13.03.2005 | FCK - FCM | 4 - 0 | |||||
| 24.10.2004 | FCK - VFF | 0 - 0 | 1 | 1 | |||
| 26.09.2004 | FCN - FCK | 1 - 2 | 3 | ||||
| 04.04.2004 | AGF - FCK | 0 - 2 | 3 | 1 | |||
| 13.09.2003 | FCK - FCM | 0 - 1 | |||||
| 02.08.2003 | FCK - OB | 2 - 4 | |||||
| 14.06.2003 | EFB - FCK | 0 - 0 | |||||
| 10.05.2003 | FCN - FCK | 0 - 1 | 2 | ||||
| 13.04.2003 | FCK - EFB | 1 - 0 | 1 | 1 | |||
| 10.11.2002 | AB - FCK | 0 - 0 | |||||
| 01.09.2002 | AaB - FCK | 3 - 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 16.05.2002 | AaB - FCK | 2 - 4 | |||||
| 01.12.2001 | FCK - AaB | 3 - 0 | 1 | 1 | |||
| 10.06.2001 | FCK - BIF | 3 - 1 | 1 | ||||
| 22.04.2001 | FCK - AB | 0 - 0 | 1 | ||||
| 27.08.2000 | FCK - BIF | 2 - 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 03.05.2000 | FCK - AGF | 2 - 1 | 1 | ||||
| 22.11.1999 | AGF - FCK | 1 - 0 | 2 | ||||
| 03.10.1999 | AB - FCK | 1 - 2 | 2 | 1 | |||
| 06.08.1999 | FCK - AaB | 0 - 2 | 2 | 1 | |||
| 16.05.1999 | FCK - SIF | 2 - 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 05.04.1999 | SIF - FCK | 2 - 2 | 2 | 1 | |||
| 08.11.1998 | B93 - FCK | 1 - 2 | 1 | ||||
| 16.08.1998 | SIF - FCK | 3 - 3 | 1 | ||||
| 24.05.1998 | FCK - BIF | 1 - 4 | 1 | ||||
| 26.09.1997 | OB - FCK | 2 - 3 | 1 | ||||
| 15.08.1997 | AGF - FCK | 1 - 3 | 3 | ||||
| 04.05.1997 | FCK - VFF | 2 - 1 | 1 | 1 | |||
| 02.10.1996 | FCK - HER | 0 - 1 | 1 | ||||
| 02.08.1996 | SIF - FCK | 1 - 1 | 2 | ||||
| 14.04.1996 | FCK - VFF | 2 - 0 | 1 | ||||
| 19.11.1994 | FCK - IFS | 3 - 2 | 2 | ||||
| 20.08.1994 | SIF - FCK | 3 - 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 29.05.1994 | BIF - FCK | 1 - 0 | 1 | 1 | |||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 17 | 11 | 10 | 57 | 49 | 8 | 1,50 | 7 | 5 | ||
