Antal benyttede spillere 2018
| Land | Kampe | Start | Ialt | |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 511 | 604 | ||
| Tunesien | 18 | 23 | ||
| Polen | 19 | 21 | ||
| Kroatien | 20 | 21 | ||
| Frankrig | 18 | 21 | ||
| England | 20 | 21 | ||
| Belgien | 21 | 21 | ||
| Tyskland | 17 | 20 | ||
| Saudi Arabien | 18 | 20 | ||
| Panama | 15 | 20 | ||
| Danmark | 16 | 20 | ||
| Costa Rica | 15 | 20 | ||
| Colombia | 16 | 20 | ||
| Argentina | 18 | 20 | ||
| Uruguay | 17 | 19 | ||
| Sydkorea | 17 | 19 | ||
| Sverige | 14 | 19 | ||
| Rusland | 17 | 19 | ||
| Mexico | 13 | 19 | ||
| Marokko | 14 | 19 | ||
| Serbien | 14 | 18 | ||
| Senegal | 15 | 18 | ||
| Portugal | 16 | 18 | ||
| Japan | 17 | 18 | ||
| Island | 14 | 18 | ||
| Brasilien | 14 | 18 | ||
| Spanien | 15 | 17 | ||
| Schweiz | 16 | 17 | ||
| Peru | 14 | 17 | ||
| Nigeria | 14 | 16 | ||
| Iran | 14 | 16 | ||
| Egypten | 13 | 16 | ||
| Australien | 12 | 15 | ||
