Kampprogram, 1954
| Gruppe 1 | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUG | - | FRA | | 1-0 | 16.000 | Benjamin Griffiths (WAL) | ||
| BRA | - | MEX | | 5-0 | 13.470 | Raymon Wyssling (SCH) | ||
| BRA | - | JUG | | 1-1 (E) | 24.637 | Charles Faultless (SKO) | ||
| FRA | - | MEX | | 3-2 | 19.000 | Manuel Martín Asensí (SPA) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brasilien | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-1 | 5 | 3 | |
| 2. | Jugoslavien | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 3 | |
| 3. | Frankrig | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 2 | |
| 4. | Mexico | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | -6 | 0 |
| Gruppe 2 | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYS | - | TYR | | 4-1 | 28.000 | Vieira da Costa (POR) | ||
| UNG | - | KOR | | 9-0 | 13.000 | Raymond Vicentini (FRA) | ||
| UNG | - | TYS | | 8-3 | 56.000 | William Ling (ENG) | ||
| TYR | - | KOR | | 7-0 | 4.000 | Esteban Marino (URU) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ungarn | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-3 | 14 | 4 | |
| 2. | Tyrkiet | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-4 | 4 | 2 | |
| 3. | Tyskland | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-9 | -2 | 2 | |
| 4. | Sydkorea | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-16 | -16 | 0 |
| Gruppe 3 | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OST | - | SKO | | 1-0 | 25.000 | Laurent Franken (BEL) | ||
| URU | - | TJE | | 2-0 | 20.500 | Arthur Ellis (ENG) | ||
| URU | - | SKO | | 7-0 | 34.000 | Vincenzo Orlandini (ITA) | ||
| OST | - | TJE | | 5-0 | 26.000 | Vasa Stefanovic (JUG) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uruguay | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 9 | 4 | |
| 2. | Østrig | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 4 | |
| 3. | Tjekkoslovakiet | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | -7 | 0 | |
| 4. | Skotland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | -8 | 0 |
| Gruppe 4 | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH | - | ITA | | 2-1 | 43.000 | Mário Vianna (BRA) | ||
| ENG | - | BEL | | 4-4 (E) | 14.000 | Emil Schmetzer (TYS) | ||
| ITA | - | BEL | | 4-1 | 24.000 | Carl Erich Steiner (OST) | ||
| ENG | - | SCH | | 2-0 | 43.500 | István Zsolt (UNG) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | England | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-4 | 2 | 3 | |
| 2. | Italien | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 2 | |
| 3. | Schweiz | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 2 | |
| 4. | Belgien | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-8 | -3 | 1 |
| Kvartfinale | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OST | - | SCH | | 7-5 | 35.000 | Charles Faultless (SKO) | ||
| URU | - | ENG | | 4-2 | 28.000 | Carl Erich Steiner (OST) | ||
| UNG | - | BRA | | 4-2 | 60.000 | Arthur Ellis (ENG) | ||
| TYS | - | JUG | | 2-0 | 17.000 | István Zsolt (UNG) | ||
| Semifinale | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNG | - | URU | | 4-2 (E) | 45.000 | Benjamin Griffiths (WAL) | ||
| TYS | - | OST | | 6-1 | 58.000 | Vincenzo Orlandini (ITA) | ||

