Kampe
| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
Spillere, 1970
| Navn | K | Min | M | I | U | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Træner: Hernán Carrasco | |||||||||
| 1 | Raúl Magaña | MÅ | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Roberto Rivas | FO | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Salvador Mariona | FO | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Santiago Cortés | FO | 2 | 91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Saturnino Osorio | FO | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mauricio Manzano | FO | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Guillermo Castro | FO | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | José Quintanilla | MI | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mauricio Rodríguez | MI | 3 | 254 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Jorge Vásquez | MI | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Genaro Sermeño | MI | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sergio Méndez | MI | 2 | 123 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Ramón Martínez | AN | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Salvador Cabezas | AN | 3 | 261 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Ernesto Aparicio | AN | 3 | 156 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Mario Monge | AN | 2 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jaime Portillo | AN | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
