Kampe
| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
Spillere, 1970
| Navn | K | Min | M | I | U | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Træner: Raúl Cárdenas | |||||||||
| 1 | Ignacio Calderon | MÅ | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gustavo Peña | FO | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Mario Perez | FO | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jose Vantolra | FO | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Javier Guzman | FO | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jose Gonzalez | FO | 3 | 247 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Guillermo Hernandez | MI | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Antonio Munguia | MI | 4 | 263 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Enrique Borja | MI | 2 | 68 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Horácio Lopez | MI | 2 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hector Pulido | MI | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Isidoro Díaz | MI | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mario Velarde | MI | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Ignacio Basaguren | MI | 2 | 59 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Padilla | AN | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Javier Valdivia | AN | 4 | 315 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Javier Fragoso | AN | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
