Kampe
| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
Spillere, 1970
| Navn | K | Min | M | I | U | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Træner: Mário Zagallo | |||||||||
| 1 | Félix | MÅ | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brito | FO | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carlos Alberto | FO | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Marco Antônio | FO | 2 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fontana | FO | 2 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Everaldo | FO | 5 | 419 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Wilson Piazza | MI | 6 | 537 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Clodoaldo | MI | 6 | 523 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Gerson | MI | 4 | 307 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | Paulo César | MI | 4 | 233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jairzinho | AN | 6 | 529 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Tostão | AN | 6 | 517 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Pelé | AN | 6 | 540 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roberto Rivelino | AN | 5 | 450 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Roberto Miranda | AN | 2 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Edu | AN | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
