Kampe
| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
Spillere, 1974
| Navn | K | Min | M | I | U | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Træner: Vladislao Cap | |||||||||
| 1 | Daniel Carnevali | MÅ | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ubaldo Fillol | MÅ | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Angel Bargas | FO | 3 | 246 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Jorge Carrascosa | FO | 2 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rúben Glaria | FO | 3 | 166 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roberto Perfumo | FO | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Francisco Sá | FO | 5 | 405 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Quique Wolff | FO | 5 | 374 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Miguel Brindisi | MI | 4 | 259 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Enrique Chazarreta | MI | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ramón Heredia | MI | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Carlos Squeo | MI | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Roberto Telch | MI | 5 | 384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rubén Ayala | AN | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carlos Babington | AN | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Augustín Balbuena | AN | 4 | 309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | René Houseman | AN | 6 | 370 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Mario Kempes | AN | 6 | 412 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Héctor Yazalde | AN | 3 | 257 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
