Kampe
| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
Spillere, 1974
| Navn | K | Min | M | I | U | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Træner: Mário Zagallo | |||||||||
| 1 | Emerson Leão | MÅ | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Luis Pereira | FO | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Marinho Peres | FO | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Zé Maria | FO | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Marinho Chagas | FO | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Nelinho | FO | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alfredo Mostarda | FO | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wilson Piazza | MI | 3 | 238 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Paulo César | MI | 5 | 420 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Carpegiani | MI | 6 | 476 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Ademir da Guia | MI | 1 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Dirceu | MI | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Jairzinho | AN | 7 | 630 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Leivinha | AN | 3 | 163 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Roberto Rivelino | AN | 7 | 630 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Valdomiro | AN | 6 | 531 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mirandinha | AN | 4 | 177 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Edu | AN | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
