Kampe
| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
Spillere, 1982
| Navn | K | Min | M | I | U | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Træner: Jupp Derwall | |||||||||
| 1 | Harald Schumacher | MÅ | 7 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hans-Peter Briegel | FO | 7 | 636 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Karlheinz Förster | FO | 7 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bernd Förster | FO | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Lothar Matthäus | FO | 2 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Manfred Kaltz | FO | 7 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Paul Breitner | MI | 7 | 630 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Wolfgang Dremmler | MI | 7 | 631 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Pierre Littbarski | MI | 7 | 586 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Hans Peter Müller | MI | 2 | 95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Felix Magath | MI | 4 | 333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Uli Stielike | MI | 7 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Klaus Fischer | AN | 6 | 348 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Horst Hrubesch | AN | 5 | 324 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Karl-Heinz Rummenigge | AN | 7 | 473 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Uwe Reinders | AN | 3 | 119 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
