Kampe
| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
Spillere, 1982
| Navn | K | Min | M | I | U | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Træner: José de la Paz | |||||||||
| 21 | Julio César Arzu | MÅ | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jaime Villegas | FO | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | José Bulnes | FO | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Allan Costly | FO | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | César Gutiérrez | FO | 2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Domingo Drummond | FO | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | José Cruz | FO | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gilberto Yearwood | FO | 3 | 268 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Ramón Maradiaga | MI | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Eduardo Laing | MI | 2 | 59 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Prudencio Morales | MI | 2 | 125 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Juan Cruz | MI | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Hector Zelaya | MI | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Carlos Cabellero | MI | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Porfirio Betancourt | AN | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | José Figueroa | AN | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
