Kampe
| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
Spillere, 1986
| Navn | K | Min | M | I | U | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Træner: Cayetano Ré | |||||||||
| 1 | Roberto Fernández | MÅ | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Juan Torales | FO | 4 | 322 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Cesar Zabala | FO | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vladimiro Schettina | FO | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Rogelio Delgado | FO | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jorge Nunes | FO | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Buenaventura Ferreira | MI | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adolfino Canete | MI | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jorge Guasch | MI | 4 | 149 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Júlio Romero | AN | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Roberto Cabañas | AN | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alfredo Mendoza | AN | 4 | 305 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 20 | Ramón Hicks | AN | 2 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
