Kampe
| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
Spillere, 1986
| Navn | K | Min | M | I | U | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Træner: Bobby Robson | |||||||||
| 1 | Peter Shilton | MÅ | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gary Stevens | FO | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kenny Sansom | FO | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alvin Martin | FO | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Terry Butcher | FO | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Terry Fenwick | FO | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Glenn Hoddle | MI | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bryan Robson | MI | 2 | 119 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Ray Wilkins | MI | 2 | 131 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Chris Waddle | MI | 4 | 207 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Peter Reid | MI | 3 | 215 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Trevor Steven | MI | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Steve Hodge | MI | 5 | 331 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Mark Hateley | AN | 3 | 176 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Gary Lineker | AN | 5 | 445 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Peter Beardsley | AN | 4 | 254 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Kerry Dixon | AN | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
