Kampe
| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
Spillere, 1990
| Navn | K | Min | M | I | U | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Træner: Luis Suárez | |||||||||
| 1 | Andoni Zubizarreta | MÅ | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chendo | FO | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Manolo Jiménez | FO | 2 | 162 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Genar Andrinúa | FO | 4 | 318 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Manolo Sanchís | FO | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Francisco Villarroya | FO | 4 | 378 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Rafael Alkorta | FO | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alberto Górriz | FO | 4 | 312 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martín Vázquez | MI | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fernando | MI | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Roberto Fernández | MI | 4 | 380 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | José Mari Bakero | MI | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rafa Paz | MI | 2 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Míchel | MI | 4 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Miguel Pardeza | AN | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Emilio Butragueño | AN | 4 | 324 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Julio Salinas | AN | 3 | 297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Manolo | AN | 1 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
