Kampe
| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
Spillere, 1990
| Navn | K | Min | M | I | U | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Træner: Francisco Maturana | |||||||||
| 1 | René Higuita | MÅ | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andrés Escobar | FO | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gilardo Gomez | FO | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Luís Herrera | FO | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Luis Carlos Perea | FO | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Gabriel Gómez | MI | 4 | 348 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Carlos Valderrama | MI | 4 | 390 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Leonel Álvarez | MI | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Freddy Rincón | MI | 4 | 367 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Luis Fajardo | MI | 2 | 152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Carlos Estrada | AN | 4 | 239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bernardo Redín | AN | 3 | 209 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Arnoldo Iguarán | AN | 3 | 222 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Ruben Hernández | AN | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
