Kampe
| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
Spillere, 1990
| Navn | K | Min | M | I | U | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Træner: Sebastião Lazaroni | |||||||||
| 1 | Cláudio Taffarel | MÅ | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jorginho | FO | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Ricardo Gomes | FO | 4 | 354 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Branco | FO | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Carlos Mozer | FO | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Ricardo Rocha | FO | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Mauro Galvão | FO | 4 | 352 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Dunga | MI | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Alemão | MI | 4 | 352 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Valdo | MI | 4 | 346 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Paulo Silas | MI | 3 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Careca | AN | 4 | 352 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Romário | AN | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Müller | AN | 4 | 296 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bebeto | AN | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Renato Gaúcho | AN | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
