Kampe
| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
Spillere, 1990
| Navn | K | Min | M | I | U | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Træner: Jack Charlton | |||||||||
| 1 | Pat Bonner | MÅ | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chris Morris | FO | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Steve Staunton | FO | 5 | 453 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Mick McCarthy | FO | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kevin Moran | FO | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Paul McGrath | FO | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | David O’Leary | FO | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ronnie Whelan | MI | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ray Houghton | MI | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kevin Sheedy | MI | 5 | 451 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Andy Townsend | MI | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | John Sheridan | MI | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Alan McLoughlin | MI | 2 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | John Aldridge | AN | 5 | 285 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 10 | Tony Cascarino | AN | 5 | 339 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Niall Quinn | AN | 4 | 269 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
