Kampe
| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
Spillere, 1994
| Navn | K | Min | M | I | U | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Træner: Alfio Basile | |||||||||
| 12 | Luis Islas | MÅ | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | José Chamot | FO | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Roberto Sensini | FO | 3 | 236 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Oscar Ruggeri | FO | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Fernando Cáceres | FO | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Fernando Redondo | MI | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | José Basualdo | MI | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Diego Maradona | MI | 2 | 172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Diego Simeone | MI | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hernán Díaz | MI | 2 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Leonardo Rodríguez | MI | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Alejandro Mancuso | MI | 2 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Claudio Caniggia | AN | 3 | 205 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Gabriel Batistuta | AN | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ramón Medina Bello | AN | 2 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ariel Ortega | AN | 3 | 163 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Abel Balbo | AN | 4 | 328 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
