Kampe
| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
Spillere, 1994
| Navn | K | Min | M | I | U | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Træner: Tommy Svensson | |||||||||
| 1 | Thomas Ravelli | MÅ | 7 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Roland Nilsson | FO | 7 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Patrik Andersson | FO | 7 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Joachim Björklund | FO | 6 | 494 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Roger Ljung | FO | 6 | 570 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Pontus Kåmark | FO | 4 | 254 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stefan Schwarz | MI | 6 | 534 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Klas Ingesson | MI | 7 | 645 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Jonas Thern | MI | 5 | 401 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | Anders Limpar | MI | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stefan Rehn | MI | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Håkan Mild | MI | 5 | 337 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Jesper Blomqvist | MI | 2 | 87 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Henrik Larsson | AN | 5 | 192 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Dahlin | AN | 5 | 442 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Tomas Brolin | AN | 7 | 660 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Kennet Andersson | AN | 7 | 578 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Magnus Erlingmark | AN | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
