Kampe
| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
Spillere, 1994
| Navn | K | Min | M | I | U | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Træner: Javier Clemente | |||||||||
| 1 | Andoni Zubizarreta | MÅ | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Santiago Cañizares | MÅ | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Albert Ferrer | FO | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Paco Camarasa | FO | 2 | 104 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Abelardo | FO | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Fernando Hierro | FO | 5 | 327 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Andoni Goikoetxea | FO | 5 | 393 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Sergi Barjuán | FO | 5 | 419 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | José Luis Caminero | FO | 4 | 315 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Voro | FO | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rafael Alkorta | FO | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Miguel Ángel Nadal | FO | 3 | 204 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Jorge Otero | MI | 2 | 105 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Julen Guerrero | MI | 2 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Josep Guardiola | MI | 2 | 143 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | José Mari Bakero | MI | 4 | 203 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Luis Enrique | MI | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Txiki Begiristáin | AN | 1 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felipe Miñambres | AN | 2 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Julio Salinas | AN | 4 | 273 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
