Kampe
| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
Spillere, 1994
| Navn | K | Min | M | I | U | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Træner: Francisco Maturana | |||||||||
| 1 | Óscar Córdoba | MÅ | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andrés Escobar | FO | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alexis Mendoza | FO | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Luís Herrera | FO | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Luis Carlos Perea | FO | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Wilson Pérez | FO | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hernán Gaviria | MI | 2 | 167 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Gabriel Gómez | MI | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hárold Lozano | MI | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Carlos Valderrama | MI | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Leonel Álvarez | MI | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Freddy Rincón | MI | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anthony de Ávila | AN | 2 | 73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Iván Valenciano | AN | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Adolfo Valencia | AN | 3 | 197 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Faustino Asprilla | AN | 3 | 225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
