Kampe
| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
Spillere, 1998
| Navn | K | Min | M | I | U | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Træner: Daniel Passarella | |||||||||
| 1 | Carlos Roa | MÅ | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Roberto Ayala | FO | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | José Chamot | FO | 4 | 317 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Mauricio Pineda | FO | 3 | 124 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Roberto Sensini | FO | 3 | 185 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Pablo Paz | FO | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nelson Vivas | FO | 4 | 366 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Javier Zanetti | FO | 5 | 456 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Matías Almeyda | MI | 5 | 457 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Diego Simeone | MI | 5 | 374 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Juan Sebastián Verón | MI | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Sergio Berti | MI | 2 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marcelo Gallardo | MI | 3 | 148 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Claudio López | AN | 5 | 330 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Gabriel Batistuta | AN | 5 | 427 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ariel Ortega | AN | 5 | 437 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 18 | Abel Balbo | AN | 2 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hernán Crespo | AN | 1 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
