Kampe
| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
Spillere, 2002
| Navn | K | Min | M | I | U | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Træner: Morten Olsen | |||||||||
| 1 | Thomas Sørensen | MÅ | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | René Henriksen | FO | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Martin Laursen | FO | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Jan Heintze | FO | 2 | 147 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Thomas Helveg | FO | 4 | 276 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Kasper Bøgelund | FO | 2 | 99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Stig Tøfting | MI | 4 | 315 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Thomas Gravesen | MI | 4 | 331 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Jesper Grønkjær | MI | 4 | 253 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Jørgensen | MI | 3 | 107 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Niclas Jensen | MI | 3 | 213 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Claus Jensen | MI | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Christian Poulsen | MI | 3 | 106 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | Brian Steen Nielsen | MI | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jon Dahl Tomasson | AN | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ebbe Sand | AN | 3 | 268 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Peter Løvenkrands | AN | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dennis Rommedahl | AN | 4 | 358 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
