Kampe
| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
Spillere, 2010
| Navn | K | Min | M | I | U | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Træner: Diego Maradona | |||||||||
| 22 | Sergio Romero | MÅ | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Martín Demichelis | FO | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Clemente Rodríguez | FO | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nicolás Burdisso | FO | 5 | 345 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gabriel Heinze | FO | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Walter Samuel | FO | 2 | 112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Nicolás Otamendi | FO | 3 | 249 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Mario Bolatti | MI | 2 | 99 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Juan Sebastián Verón | MI | 3 | 184 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Javier Mascherano | MI | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Jonás Gutiérrez | MI | 3 | 192 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Maxi Rodríguez | MI | 5 | 346 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Javier Pastore | MI | 3 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ángel Di María | AN | 5 | 353 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Gonzalo Higuaín | AN | 4 | 338 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Lionel Messi | AN | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Carlos Tévez | AN | 4 | 322 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Sergio Agüero | AN | 3 | 108 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Martín Palermo | AN | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Diego Milito | AN | 2 | 92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
