Kampe
| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
Spillere, 2010
| Navn | K | Min | M | I | U | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Træner: Vicente del Bosque | |||||||||
| 1 | Iker Casillas | MÅ | 7 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gerard Piqué | FO | 7 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Carlos Marchena | FO | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Carles Puyol | FO | 7 | 653 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Joan Capdevila | FO | 7 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Sergio Ramos | FO | 7 | 646 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Álvaro Arbeloa | FO | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Andrés Iniesta | MI | 6 | 556 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Xavi Hernández | MI | 7 | 635 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Cesc Fàbregas | MI | 4 | 130 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Juan Mata | MI | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Xabi Alonso | MI | 7 | 590 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 16 | Sergio Busquets | MI | 7 | 631 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Javi Martínez | MI | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | David Silva | MI | 3 | 171 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Jesús Navas | MI | 3 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | David Villa | AN | 6 | 527 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Fernando Torres | AN | 7 | 289 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Pedro Rodríguez | AN | 5 | 177 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Fernando Llorente | AN | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
