Kampe
| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
Spillere, 2010
| Navn | K | Min | M | I | U | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Træner: Javier Aguirre | |||||||||
| 1 | Óscar Pérez | MÅ | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Francisco Rodríguez | FO | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Carlos Salcido | FO | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rafael Márquez | FO | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Ricardo Osório | FO | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paul Aguilar | FO | 1 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Héctor Moreno | FO | 2 | 146 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Gerardo Torrado | MI | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Israel Castro | MI | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Efraín Juárez | MI | 3 | 234 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Andrés Guardado | MI | 3 | 141 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Pablo Barrera | AN | 3 | 150 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Guillermo Franco | AN | 4 | 253 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Cuauhtémoc Blanco | AN | 3 | 114 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Carlos Vela | AN | 2 | 97 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Javier Hernández | AN | 4 | 172 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Giovani dos Santos | AN | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Adolfo Bautista | AN | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
