Kampe
| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
Spillere, 2010
| Navn | K | Min | M | I | U | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Træner: Óscar Tabárez | |||||||||
| 1 | Fernando Muslera | MÅ | 7 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Diego Lugano | FO | 6 | 487 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Diego Godín | FO | 5 | 405 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Jorge Fucile | FO | 5 | 460 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Mauricio Victorino | FO | 5 | 435 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Álvaro Pereira | FO | 5 | 406 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Maxi Pereira | FO | 7 | 660 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Andrés Scotti | FO | 2 | 97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Martín Cáceres | FO | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Walter Gargano | MI | 3 | 105 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sebastián Eguren | MI | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nicolás Lodeiro | MI | 3 | 110 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Diego Pérez | MI | 7 | 641 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 17 | Egidio Arevalo | MI | 7 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Ignacio González | MI | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Álvaro Fernández | MI | 4 | 78 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Edinson Cavani | AN | 6 | 520 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Luis Suárez | AN | 6 | 539 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Diego Forlán | AN | 7 | 653 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Sebastián Abreu | AN | 4 | 78 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sebastián Fernández | AN | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
