Kampe
| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
Spillere, 2018
| Navn | K | Min | M | I | U | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Træner: Janne Andersson | |||||||||
| 1 | Robin Olsen | MÅ | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mikael Lustig | FO | 4 | 351 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Victor Lindelöf | FO | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andreas Granqvist | FO | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Martin Olsson | FO | 2 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ludwig Augustinsson | FO | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Emil Krafth | FO | 2 | 93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Pontus Jansson | FO | 2 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Larsson | MI | 4 | 316 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | Albin Ekdal | MI | 5 | 419 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Emil Forsberg | MI | 5 | 415 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Gustav Svensson | MI | 3 | 134 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oscar Hiljemark | MI | 2 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Viktor Claesson | MI | 5 | 433 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Jimmy Durmaz | MI | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marcus Berg | AN | 5 | 425 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | John Guidetti | AN | 2 | 39 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Ola Toivonen | AN | 5 | 397 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Isaac Kiese Thelin | AN | 4 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
