Kampe
| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
Spillere, 2018
| Navn | K | Min | M | I | U | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Træner: Óscar Ramírez | |||||||||
| 1 | Keylor Navas | MÅ | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Johnny Acosta | FO | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Giancarlo Gonzalez | FO | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ian Smith | FO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oscar Duarte | FO | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bryan Oviedo | FO | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Francisco Calvo | FO | 2 | 106 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Cristian Gamboa | FO | 3 | 253 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Kendall Waston | FO | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Celso Borges | MI | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Christian Bolaños | MI | 2 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daniel Colindres | MI | 2 | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Rodney Wallace | MI | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Randall Azofeifa | MI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Yeltsin Tejeda | MI | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | David Guzmán | MI | 3 | 243 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Bryan Ruiz | AN | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Johan Venegas | AN | 2 | 149 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Joel Campbell | AN | 2 | 115 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Marcos Ureña | AN | 2 | 118 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
