Ældste double, all-time
| Navn | Alder | Dato | Kamp | |
|---|---|---|---|---|
| Roger Milla | 38 år 34 dage | 23.06.1990 | CAM - COL | |
| Olivier Giroud | 36 år 53 dage | 22.11.2022 | FRA - AUS | |
| Lionel Messi | 35 år 178 dage | 18.12.2022 | ARG - FRA | |
| László Fazekas | 34 år 244 dage | 15.06.1982 | UNG - ELS | |
| Rudi Völler | 34 år 80 dage | 02.07.1994 | TYS - BEL | |
| Fritz Walter | 33 år 242 dage | 30.06.1954 | TYS - OST | |
| Cristiano Ronaldo | 33 år 130 dage | 15.06.2018 | POR - SPA | |
| Enner Valencia | 33 år 16 dage | 20.11.2022 | QAT - ECU | |
| Raimundo Orsi | 32 år 176 dage | 27.05.1934 | ITA - USA | |
| Nándor Hidegkuti | 32 år 109 dage | 20.06.1954 | UNG - TYS | |
| Miroslav Klose | 32 år 24 dage | 03.07.2010 | ARG - TYS | |
| Léopold Anoul | 31 år 302 dage | 17.06.1954 | ENG - BEL | |
| Ivor Broadis | 31 år 181 dage | 17.06.1954 | ENG - BEL | |
| Andrej Kramaric | 31 år 161 dage | 27.11.2022 | KRO - CAN | |
| Edinson Cavani | 31 år 136 dage | 30.06.2018 | URU - POR | |
| Archie Gemmill | 31 år 79 dage | 11.06.1978 | SKO - HOL | |
| Bart McGhee | 31 år 73 dage | 13.07.1930 | USA - BEL | |
| Diego Forlán | 31 år 28 dage | 16.06.2010 | SYD - URU | |
| Rob Rensenbrink | 30 år 336 dage | 03.06.1978 | HOL - IRN | |
| Robin van Persie | 30 år 312 dage | 13.06.2014 | SPA - HOL | |
Ældste double, finale
| Navn | Alder | Dato | Kamp | |
|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | 35 år 178 dage | 18.12.2022 | ARG - FRA | |
| Zinédine Zidane | 26 år 19 dage | 12.07.1998 | BRA - FRA | |
| Ronaldo | 25 år 281 dage | 30.06.2002 | TYS - BRA | |
| Helmut Rahn | 24 år 322 dage | 04.07.1954 | TYS - UNG | |
| Silvio Piola | 24 år 263 dage | 19.06.1938 | ITA - UNG | |
| Geoff Hurst | 24 år 234 dage | 30.07.1966 | ENG - TYS | |
| Gino Colaussi | 24 år 107 dage | 19.06.1938 | ITA - UNG | |
| Kylian Mbappé | 23 år 363 dage | 18.12.2022 | ARG - FRA | |
| Mario Kempes | 23 år 345 dage | 25.06.1978 | ARG - HOL | |
| Vavá | 23 år 229 dage | 29.06.1958 | BRA - SVE | |
| Pelé | 17 år 251 dage | 29.06.1958 | BRA - SVE | |
