Tildelte straffespark, 1930
| Land | Straffe | Scoret | Brændt | |
|---|---|---|---|---|
| Mexico | 1 | 0 | 1 | |
| Argentina | 1 | 0 | 1 | |
| Chile | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 3 | ||
Begåede straffespark, 1930
| Land | Straffe | Scoret | Brændt | |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 1 | 0 | 1 | |
| Mexico | 1 | 0 | 1 | |
| Frankrig | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 3 | ||
Mål scoret på straffespark, 1930
| Navn | Runde | Kamp | Minut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Runde | Kamp | Minut | |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Paternoster | Gruppe 1 | ARG - MEX | 23 | |
| Manuel Rosas | Gruppe 1 | ARG - MEX | 65 | |
| Guillermo Saavedra | Gruppe 1 | CHI - FRA | 30 | |
Gruppe A
| Dato | 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 | RUS | - | SAU | | 5-0 | |
| 15/06 | EGY | - | URU | | 0-1 | |
| 19/06 | RUS | - | EGY | | 3-1 | |
| 20/06 | URU | - | SAU | | 1-0 | |
| 25/06 | SAU | - | EGY | | 2-1 | |
| 25/06 | URU | - | RUS | | 3-0 | |
Gruppe B
| Dato | 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06 | MAR | - | IRN | | 0-1 | |
| 15/06 | POR | - | SPA | | 3-3 | |
| 20/06 | POR | - | MAR | | 1-0 | |
| 20/06 | IRN | - | SPA | | 0-1 | |
| 25/06 | SPA | - | MAR | | 2-2 | |
| 25/06 | IRN | - | POR | | 1-1 | |
Gruppe C
| Dato | 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06 | FRA | - | AUS | | 2-1 | |
| 16/06 | PER | - | DAN | | 0-1 | |
| 21/06 | DAN | - | AUS | | 1-1 | |
| 21/06 | FRA | - | PER | | 1-0 | |
| 26/06 | AUS | - | PER | | 0-2 | |
| 26/06 | DAN | - | FRA | | 0-0 | |
Gruppe D
| Dato | 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06 | ARG | - | ICE | | 1-1 | |
| 16/06 | KRO | - | NIG | | 2-0 | |
| 21/06 | ARG | - | KRO | | 0-3 | |
| 22/06 | NIG | - | ICE | | 2-0 | |
| 26/06 | NIG | - | ARG | | 1-2 | |
| 26/06 | ICE | - | KRO | | 1-2 | |
Gruppe E
| Dato | 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06 | COS | - | SER | | 0-1 | |
| 17/06 | BRA | - | SCH | | 1-1 | |
| 22/06 | BRA | - | COS | | 2-0 | |
| 22/06 | SER | - | SCH | | 1-2 | |
| 27/06 | SER | - | BRA | | 0-2 | |
| 27/06 | SCH | - | COS | | 2-2 | |
Gruppe F
| Dato | 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06 | TYS | - | MEX | | 0-1 | |
| 18/06 | SVE | - | KOR | | 1-0 | |
| 23/06 | KOR | - | MEX | | 1-2 | |
| 23/06 | TYS | - | SVE | | 2-1 | |
| 27/06 | KOR | - | TYS | | 2-0 | |
| 27/06 | MEX | - | SVE | | 0-3 | |
Gruppe G
| Dato | 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06 | BEL | - | PAN | | 3-0 | |
| 18/06 | TUN | - | ENG | | 1-2 | |
| 23/06 | BEL | - | TUN | | 5-2 | |
| 24/06 | ENG | - | PAN | | 6-1 | |
| 28/06 | ENG | - | BEL | | 0-1 | |
| 28/06 | PAN | - | TUN | | 1-2 | |
Gruppe H
| Dato | 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06 | COL | - | JAP | | 1-2 | |
| 19/06 | POL | - | SEN | | 1-2 | |
| 24/06 | JAP | - | SEN | | 2-2 | |
| 24/06 | POL | - | COL | | 0-3 | |
| 28/06 | JAP | - | POL | | 0-1 | |
| 28/06 | SEN | - | COL | | 0-1 | |
Ottendedelsfinale
| Dato | 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | FRA | - | ARG | | 4-3 | |
| 30/06 | URU | - | POR | | 2-1 | |
| 01/07 | SPA | - | RUS | | 1-1 (P) | |
| 01/07 | KRO | - | DAN | | 1-1 (P) | |
| 02/07 | BRA | - | MEX | | 2-0 | |
| 02/07 | BEL | - | JAP | | 3-2 | |
| 03/07 | SVE | - | SCH | | 1-0 | |
| 03/07 | COL | - | ENG | | 1-1 (P) | |
Kvartfinale
| Dato | 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | URU | - | FRA | | 0-2 | |
| 06/07 | BRA | - | BEL | | 0-2 | |
| 07/07 | SVE | - | ENG | | 0-2 | |
| 07/07 | RUS | - | KRO | | 2-2 (P) | |
Bronzekamp
| Dato | 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | BEL | - | ENG | | 2-0 | |
Finale
| Dato | 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | FRA | - | KRO | | 4-2 | |
