Tildelte straffespark, 1978
| Land | Straffe | Scoret | Brændt | |
|---|---|---|---|---|
| Holland | 4 | 4 | 0 | |
| Peru | 2 | 2 | 0 | |
| Skotland | 2 | 1 | 1 | |
| Brasilien | 1 | 1 | 0 | |
| Østrig | 1 | 1 | 0 | |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | |
| Argentina | 1 | 1 | 0 | |
| Ungarn | 1 | 1 | 0 | |
| Polen | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 12 | 2 | ||
Begåede straffespark, 1978
| Land | Straffe | Scoret | Brændt | |
|---|---|---|---|---|
| Iran | 4 | 4 | 0 | |
| Peru | 2 | 1 | 1 | |
| Østrig | 1 | 1 | 0 | |
| Holland | 1 | 1 | 0 | |
| Skotland | 1 | 1 | 0 | |
| Sverige | 1 | 1 | 0 | |
| Tunesien | 1 | 1 | 0 | |
| Frankrig | 1 | 1 | 0 | |
| Italien | 1 | 1 | 0 | |
| Argentina | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 12 | 2 | ||
Mål scoret på straffespark, 1978
| Navn | Runde | Kamp | Minut | |
|---|---|---|---|---|
| Zico | Gruppe B | BRA - PER | 73 | |
| Rob Rensenbrink | Gruppe A | HOL - OST | 35 | |
| Rob Rensenbrink | Gruppe 4 | SKO - HOL | 34 | |
| Teófilo Cubillas | Gruppe 4 | PER - IRN | 36 | |
| Teófilo Cubillas | Gruppe 4 | PER - IRN | 39 | |
| Archie Gemmill | Gruppe 4 | SKO - HOL | 68 | |
| Hans Krankl | Gruppe 3 | OST - SVE | 42 | |
| Daniel Passarella | Gruppe 1 | ARG - FRA | 45 | |
| András Tóth | Gruppe 1 | ITA - UNG | 81 | |
| Rob Rensenbrink | Gruppe 4 | HOL - IRN | 40 | |
| Rob Rensenbrink | Gruppe 4 | HOL - IRN | 79 | |
| Arturo Vásquez | Gruppe 2 | TUN - MEX | 45 | |
Brændte straffespark, 1978
| Navn | Runde | Kamp | Minut | |
|---|---|---|---|---|
| Kazimierz Deyna | Gruppe B | ARG - POL | 39 | |
| Donald Masson | Gruppe 4 | PER - SKO | 63 | |
