Tildelte straffespark, 1994
| Land | Straffe | Scoret | Brændt | |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarien | 3 | 3 | 0 | |
| Argentina | 2 | 2 | 0 | |
| Spanien | 2 | 2 | 0 | |
| Rusland | 2 | 2 | 0 | |
| Sverige | 1 | 1 | 0 | |
| Brasilien | 1 | 1 | 0 | |
| Tyskland | 1 | 1 | 0 | |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | |
| Italien | 1 | 1 | 0 | |
| Saudi Arabien | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | 15 | 0 | ||
Begåede straffespark, 1994
| Land | Straffe | Scoret | Brændt | |
|---|---|---|---|---|
| Grækenland | 3 | 3 | 0 | |
| Rusland | 2 | 2 | 0 | |
| Bulgarien | 2 | 2 | 0 | |
| Marokko | 1 | 1 | 0 | |
| Bolivia | 1 | 1 | 0 | |
| Cameroun | 1 | 1 | 0 | |
| Sverige | 1 | 1 | 0 | |
| Italien | 1 | 1 | 0 | |
| Nigeria | 1 | 1 | 0 | |
| Rumænien | 1 | 1 | 0 | |
| Schweiz | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | 15 | 0 | ||
Mål scoret på straffespark, 1994
| Navn | Runde | Kamp | Minut | |
|---|---|---|---|---|
| Hristo Stoichkov | Semifinale | BUL - ITA | 44 | |
| Lothar Matthäus | Kvartfinale | BUL - TYS | 47 | |
| Alberto García Aspe | Ottendedelsfinale | MEX - BUL | 18 | |
| Roberto Baggio | Ottendedelsfinale | NIG - ITA | 102 | |
| Gabriel Batistuta | Ottendedelsfinale | RUM - ARG | 16 | |
| Txiki Begiristáin | Ottendedelsfinale | SPA - SCH | 86 | |
| Oleg Salenko | Gruppe B | RUS - CAM | 44 | |
| Josep Guardiola | Gruppe C | BOL - SPA | 19 | |
| Hristo Stoichkov | Gruppe D | BUL - GRE | 5 | |
| Hristo Stoichkov | Gruppe D | BUL - GRE | 55 | |
| Sami Al-Jaber | Gruppe F | SAU - MAR | 7 | |
| Oleg Salenko | Gruppe B | SVE - RUS | 4 | |
| Tomas Brolin | Gruppe B | SVE - RUS | 37 | |
| Gabriel Batistuta | Gruppe D | ARG - GRE | 90 | |
| Raí | Gruppe B | BRA - RUS | 52 | |
