Kampprogram, 2026
| Gruppe A | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 21.00 | MEX | - | SYD | | 2-0 | 80.824 | Wilton Sampaio (BRA) | |
| 12/06 04.00 | KOR | - | TJK | | 2-1 | 44.985 | Amin Omar (EGY) | |
| 18/06 18.00 | TJK | - | SYD | | - | |||
| 19/06 03.00 | MEX | - | KOR | | - | |||
| 25/06 03.00 | TJK | - | MEX | | - | |||
| 25/06 03.00 | SYD | - | KOR | | - | |||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 | |
| 2. | Sydkorea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 | |
| 3. | Tjekkiet | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
| 4. | Sydafrika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
| Gruppe B | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 21.00 | CAN | - | BOS | | 1-1 | 43.002 | Facundo Tello (ARG) | |
| 13/06 21.00 | QAT | - | SCH | | 1-1 | 67.966 | Saíd Martínez (HON) | |
| 18/06 21.00 | SCH | - | BOS | | - | |||
| 19/06 00.00 | CAN | - | QAT | | - | |||
| 24/06 21.00 | SCH | - | CAN | | - | |||
| 24/06 21.00 | BOS | - | QAT | | - | |||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 2. | Bosnien-Hercegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 3. | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 4. | Schweiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| Gruppe D | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 03.00 | USA | - | PAR | | 4-1 | 70.492 | Danny Makkelie (HOL) | |
| 14/06 06.00 | AUS | - | TYR | | 2-0 | 52.497 | Jesús Valenzuela (VEN) | |
| 19/06 21.00 | USA | - | AUS | | - | |||
| 20/06 06.00 | TYR | - | PAR | | - | |||
| 26/06 04.00 | TYR | - | USA | | - | |||
| 26/06 04.00 | PAR | - | AUS | | - | |||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 3 | |
| 2. | Australien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 | |
| 3. | Tyrkiet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 4. | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
| Gruppe C | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 00.00 | BRA | - | MAR | | 1-1 | 80.663 | Slavko Vincic (SLO) | |
| 14/06 03.00 | HAI | - | SKO | | 0-1 | 64.146 | Mustapha Ghorbal (ALG) | |
| 20/06 00.00 | SKO | - | MAR | | - | |||
| 20/06 03.00 | BRA | - | HAI | | - | |||
| 25/06 00.00 | SKO | - | BRA | | - | |||
| 25/06 00.00 | MAR | - | HAI | | - | |||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skotland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | |
| 2. | Marokko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 3. | Brasilien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 4. | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| Gruppe E | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 19.00 | TYS | - | CUR | | 7-1 | 68.021 | Jalal Jayed (MAR) | |
| 15/06 01.00 | ELF | - | ECU | | 1-0 | 68.274 | Francois Letexier (FRA) | |
| 20/06 22.00 | TYS | - | ELF | | - | |||
| 21/06 02.00 | ECU | - | CUR | | - | |||
| 25/06 22.00 | CUR | - | ELF | | - | |||
| 25/06 22.00 | ECU | - | TYS | | - | |||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tyskland | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 3 | |
| 2. | Elfenbenskysten | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | |
| 3. | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 4. | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | -6 | 0 |
| Gruppe F | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 22.00 | HOL | - | JAP | | 2-2 | 69.285 | Ismail Elfath (USA) | |
| 15/06 04.00 | SVE | - | TUN | | 5-1 | 50.987 | Yael Falcón Pérez (ARG) | |
| 20/06 19.00 | HOL | - | SVE | | - | |||
| 21/06 06.00 | TUN | - | JAP | | - | |||
| 26/06 01.00 | JAP | - | SVE | | - | |||
| 26/06 01.00 | TUN | - | HOL | | - | |||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sverige | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 3 | |
| 2. | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | |
| 3. | Holland | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | |
| 4. | Tunesien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 |
| Gruppe H | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06 18.00 | SPA | - | KAP | | 0-0 | 67.640 | Adham Makhadmeh (JOR) | |
| 16/06 00.00 | SAU | - | URU | | 1-1 | 62.764 | Maurizio Mariani (ITA) | |
| 21/06 18.00 | SPA | - | SAU | | - | |||
| 22/06 00.00 | URU | - | KAP | | - | |||
| 27/06 02.00 | KAP | - | SAU | | - | |||
| 27/06 02.00 | URU | - | SPA | | - | |||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saudi Arabien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 2. | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 3. | Kap Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | |
| 4. | Spanien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Gruppe G | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06 21.00 | BEL | - | EGY | | 1-1 | 66.775 | Ramon Abatti Abel (BRA) | |
| 16/06 03.00 | IRN | - | NZL | | 2-2 | 70.108 | César Ramos (MEX) | |
| 21/06 21.00 | BEL | - | IRN | | - | |||
| 22/06 03.00 | NZL | - | EGY | | - | |||
| 27/06 05.00 | EGY | - | IRN | | - | |||
| 27/06 05.00 | NZL | - | BEL | | - | |||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | |
| 2. | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | |
| 3. | Egypten | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 4. | Belgien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| Gruppe I | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06 21.00 | FRA | - | SEN | | - | Alireza Faghani (IRN) | ||
| 17/06 00.00 | IRQ | - | NOR | | - | Pierre Atcho (GAB) | ||
| 22/06 23.00 | FRA | - | IRQ | | - | |||
| 23/06 02.00 | NOR | - | SEN | | - | |||
| 26/06 21.00 | NOR | - | FRA | | - | |||
| 26/06 21.00 | SEN | - | IRQ | | - | |||
| Gruppe J | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06 03.00 | ARG | - | ALG | | - | Szymon Marciniak (POL) | ||
| 17/06 06.00 | OST | - | JOR | | - | Dahane Beida (MAU) | ||
| 22/06 19.00 | ARG | - | OST | | - | |||
| 23/06 05.00 | JOR | - | ALG | | - | |||
| 28/06 04.00 | ALG | - | OST | | - | |||
| 28/06 04.00 | JOR | - | ARG | | - | |||
| Gruppe K | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06 19.00 | POR | - | DRC | | - | Abdulrahman Al-Jassim (QAT) | ||
| 18/06 04.00 | UZB | - | COL | | - | Anthony Taylor (ENG) | ||
| 23/06 19.00 | POR | - | UZB | | - | |||
| 24/06 04.00 | COL | - | DRC | | - | |||
| 28/06 01.03 | COL | - | POR | | - | |||
| 28/06 01.03 | DRC | - | UZB | | - | |||
| Gruppe L | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06 22.00 | ENG | - | KRO | | - | Clément Turpin (FRA) | ||
| 18/06 01.00 | GHA | - | PAN | | - | Glenn Nyberg (SVE) | ||
| 23/06 22.00 | ENG | - | GHA | | - | |||
| 24/06 01.00 | PAN | - | KRO | | - | |||
| 27/06 23.00 | PAN | - | ENG | | - | |||
| 27/06 23.00 | KRO | - | GHA | | - | |||

